Fuel Cell

Type |
![]() Exqui.City 18 Fuel Cell |
![]() Exqui.City 24 Fuel Cell |
---|---|---|
Longueur | 18610 mm | 23820 mm |
Hauteur | 3300 mm | 3300 mm |
Largeur | 2550 mm | 2550 mm |
Capacité assise max. | 42 + 4 folding seats | |
Empattement | 6600 / 4910 mm | 6600 / 6710 / 6710 mm |
Porte-à-faux avant | 1900 mm | 1900 mm |
Porte-à-faux arrière | 3400 mm | 1900 mm |
Hauteur d'accès | 330 mm | 330 mm |
Standing height | 2280 mm | 2280 mm |
Voir plus |