Napęd elektryczny

Type |
![]() Exqui.City 18 Electric |
![]() Exqui.City 24 Electric |
---|---|---|
Długość | 18610 mm | 23820 mm |
Wysokość | 3300 mm | 3300 mm |
Szerokość | 2550 mm | 2550 mm |
Fotele | 61 | |
Rozstaw osi | 6600 / 4910 mm | 6600 / 6710 / 6710 mm |
Zwis przedni | 1900 mm | 1900 mm |
Zwis tylny | 3400 mm | 1900 mm |
Wysokość wsiadania | 330 mm | 330 mm |
Wysokość stania | 2280 mm | 2280 mm |
Zobacz więcej |